3月27日
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 野村外国株式インデックス 評価損益 | −36,800円 |
| 野村新興国株式インデックス 評価損益 | +51,311円 |
| 総資産評価額 | 9,382,474円 |
| 前日比 | +123,479円 |
外国株式、前日に比べると随分と下がっています。
3月30日
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 野村外国株式インデックス 評価損益 | −36,804円 |
| 野村新興国株式インデックス 評価損益 | +27,733円 |
| 総資産評価額 | 9,231,552円 |
| 前日比 | −150,922円 |
外国株式もほとんどが米国株なので下降してます。オルカン、S&P500を積立投資している人達は日々の記録を見たくないですよね。早く落ち着いて欲しいです。


コメント